Plan rješavanja starih predmeta za 2021. godinu
 01.02.2021. 
Općinski sud u Livnu je u 2021. godini imao ukupno u Planu rješavanja starih i zaostalih predmeta 1.162 predmeta od koji je u izvještajnom periodu riješio 1.129 predmeta što je u postocima 97,16%.
| REFERAT   | RIJEŠENO   | NERIJEŠENO   | UKUPNO   | POSTOTAK   | 
| IZVANPARNIČNO   | 49 | 5 | 54 | 90,74 % | 
| KAZNENO   | 58 | 1 | 59 | 98,31 %  | 
| OVRŠNO   | 292 | 13 | 305 | 95,74 %  | 
| PARNIČNO   | 294 | 13 | 307 | 95,77 %  | 
| PREKRŠAJNO | 400 | 0 | 400 | 100,00 % | 
| PRIVREDNO   | 36 | 1 | 37 | 97,30 %  | 
| UKUPNO:   | 1129 | 33   | 1162 | 97,16 %  | 
Prikazana vijest je na:
146 PREGLEDA
 Kopirano 
 Povratak na vrh 

