Ročišta
Kantonalni sud u Tuzli
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
03 0 K 025227 25 K | 25.03.2025 09:00 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 019233 24 K 3 | 24.03.2025 10:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025108 25 K | 24.03.2025 09:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 019918 20 K | 21.03.2025 11:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 20.03.2025 08:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
127 0 K 067057 24 Kžk 2 | 19.03.2025 14:45 | SAMIR JUSIČIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
32 0 K 347550 24 Kžk | 19.03.2025 14:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
32 0 K 310347 25 Kžk | 19.03.2025 13:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
03 0 K 025579 25 Mpom | 19.03.2025 10:30 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
03 0 K 025604 25 Mpom | 19.03.2025 09:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
33 0 K 076237 24 Kžk | 19.03.2025 08:15 | MERSIDA SUŠIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 19.03.2025 08:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025108 25 K | 18.03.2025 13:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025619 25 K | 18.03.2025 11:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
03 0 K 019974 22 K | 18.03.2025 11:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 021977 24 K 2 | 18.03.2025 09:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025039 24 K | 18.03.2025 08:45 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 022686 23 K | 17.03.2025 10:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 024018 23 K | 17.03.2025 10:00 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 090571 24 Gž | 17.03.2025 09:00 | SENADA UZUNIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 17.03.2025 08:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 K 049481 25 Kžk | 14.03.2025 13:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
32 0 K 386121 24 Kž 2 | 14.03.2025 11:30 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025535 25 Kv 2 | 14.03.2025 11:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
03 0 K 011099 24 K 2 | 14.03.2025 10:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025548 25 Kv 2 | 14.03.2025 08:30 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
03 0 K 025051 24 K | 13.03.2025 08:30 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 13.03.2025 08:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025028 25 K | 12.03.2025 14:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Izricanje Presude | |
03 0 K 025078 24 K | 12.03.2025 11:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025227 25 Kv 4 | 12.03.2025 11:15 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 479059 25 Kž | 12.03.2025 10:45 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 478520 25 Kž | 12.03.2025 10:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 Dn 025149 24 Gž | 12.03.2025 10:00 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 12.03.2025 09:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 P 427442 23 Gž | 12.03.2025 08:20 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 442648 24 Gž | 12.03.2025 08:00 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 102821 25 Kž | 11.03.2025 12:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 085297 24 Kž | 11.03.2025 11:50 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
29 0 K 040663 24 Kž | 11.03.2025 11:40 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 089768 23 Kž | 11.03.2025 11:30 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 089942 23 Kž | 11.03.2025 11:20 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 416975 22 Kž | 11.03.2025 11:10 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 024037 24 K | 11.03.2025 11:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 K 450530 24 Kž | 11.03.2025 11:00 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 415789 23 Kž | 11.03.2025 10:50 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 090735 24 Kž | 11.03.2025 10:40 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 K 109904 24 Kž | 11.03.2025 10:30 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 100578 24 Kž | 11.03.2025 10:20 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 472764 25 Kž 3 | 11.03.2025 09:15 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025546 25 Mpom | 11.03.2025 09:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
03 0 K 025039 24 K | 11.03.2025 08:45 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025605 25 Mpom | 11.03.2025 08:30 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
03 0 K 025581 25 Mpom | 10.03.2025 13:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište | |
03 0 V 025554 25 V | 10.03.2025 12:10 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 P 094047 24 Gž | 10.03.2025 11:30 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 Rs 093317 24 Rsž | 10.03.2025 11:30 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 435419 23 Gž | 10.03.2025 10:50 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 P 097251 24 Gž | 10.03.2025 10:10 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mal 427967 23 Gž | 10.03.2025 09:50 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mal 426447 23 Gž | 10.03.2025 09:30 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 449037 24 Gž | 10.03.2025 09:10 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025227 25 K | 10.03.2025 09:00 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
126 0 P 215469 23 Gž | 10.03.2025 08:40 | AIDA ŠKRIPIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 476167 25 Kž 2 | 10.03.2025 08:15 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 022418 25 Kv 26 | 10.03.2025 08:00 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 343667 24 Rsž 3 | 07.03.2025 12:00 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025501 25 Kps | 07.03.2025 09:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog O Braniocu | |
03 0 K 025028 25 K | 07.03.2025 08:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 002331 25 K 2 | 06.03.2025 11:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025597 25 Pom | 06.03.2025 09:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
33 0 K 102155 25 Kž 2 | 06.03.2025 08:15 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 024656 25 Kv 8 | 06.03.2025 08:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 015945 23 K 2 | 05.03.2025 13:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 022686 23 K | 05.03.2025 10:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Glavni Pretres | |
126 0 K 224453 25 Kž 2 | 05.03.2025 09:00 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 478031 25 Kž | 04.03.2025 12:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 I 054775 24 Gž | 04.03.2025 11:15 | ASJA RAZIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 Rs 079652 24 Rsž | 04.03.2025 11:00 | ASJA RAZIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 019974 22 K | 04.03.2025 11:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 K 428659 24 Kž 2 | 04.03.2025 10:40 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 Dn 024124 23 Gž | 04.03.2025 10:40 | ASJA RAZIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 Dn 023541 23 Gž | 04.03.2025 10:30 | ASJA RAZIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 391154 25 Kž 2 | 04.03.2025 10:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 438254 25 Kž 3 | 04.03.2025 10:20 | SAMIR JUSIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 024041 24 K | 04.03.2025 09:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 000325 25 Kbs | 04.03.2025 08:15 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 021133 25 Kv 14 | 04.03.2025 08:00 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 K 059445 25 Kž | 04.03.2025 08:00 | MERIMA GUTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025074 24 K | 03.03.2025 14:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Izricanje Presude | |
03 0 K 022418 25 K 2 | 03.03.2025 11:00 | MERIMA GUTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025388 25 Mpom 3 | 03.03.2025 10:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Saslušanje | |
30 0 K 109253 23 Kž | 03.03.2025 09:45 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 407153 24 Kžk | 03.03.2025 09:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
33 0 K 095518 24 Kž | 03.03.2025 08:20 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025028 25 K | 28.02.2025 13:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 023759 23 K | 28.02.2025 12:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Izricanje Presude | |
03 0 K 025051 24 K | 28.02.2025 10:00 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025500 25 Kv | 28.02.2025 09:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
29 0 Pr 045712 25 R | 28.02.2025 08:45 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 100 / 111
- 1
- 2