Ročišta
Općinski sud u Tešnju
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
39 0 Mal 073132 24 Mal | 22.04.2025 13:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 P 073103 24 P | 22.04.2025 10:30 | TATJANA ĐURIČIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 Mal 071413 23 Mal | 22.04.2025 10:30 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 073242 24 K | 22.04.2025 09:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 P 075681 24 P | 22.04.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 O 076759 25 O | 21.04.2025 13:30 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište | |
39 0 Mal 072217 23 Mal | 21.04.2025 13:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 Mal 075823 24 Mal | 21.04.2025 11:30 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 O 030249 25 O 2 | 21.04.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište | |
39 0 K 073166 24 K | 21.04.2025 11:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 073541 24 K | 21.04.2025 09:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 V 069750 23 V | 18.04.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Ročište | |
39 0 Mal 076299 25 Mal | 17.04.2025 13:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 Ip 069423 24 Ip 2 | 17.04.2025 13:00 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Ročište | |
39 0 K 069831 24 K | 17.04.2025 12:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 076446 25 K | 17.04.2025 11:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
39 0 K 076148 25 Kps | 17.04.2025 11:15 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 P 069857 23 P | 17.04.2025 11:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 K 076393 25 Kps | 17.04.2025 11:00 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 069906 24 K | 17.04.2025 11:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 076805 25 Kps | 17.04.2025 10:45 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 076843 25 Kps | 17.04.2025 10:30 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 P 076459 25 P | 17.04.2025 10:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 I 066063 24 I 2 | 17.04.2025 10:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Izlazak Na Teren | |
39 0 K 076827 25 Kps | 17.04.2025 09:45 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 076804 25 Kps | 17.04.2025 09:30 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 076803 25 Kps | 17.04.2025 09:20 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 074384 24 K | 17.04.2025 09:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 071416 25 Kps | 17.04.2025 09:00 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 P 075782 24 P | 17.04.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 P 076533 25 P | 16.04.2025 13:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 K 076338 25 K | 16.04.2025 12:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
39 0 K 076806 25 Kps | 16.04.2025 12:00 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 076807 25 Kps | 16.04.2025 11:45 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 076808 25 Kps | 16.04.2025 11:30 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 076023 24 Kps | 16.04.2025 11:15 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 P 074729 24 P | 16.04.2025 11:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 K 076751 25 Kps | 16.04.2025 11:00 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 073033 24 K | 16.04.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 076875 25 K | 16.04.2025 09:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 P 076637 25 P | 16.04.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 070770 23 K | 15.04.2025 11:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 P 073754 24 P | 15.04.2025 10:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 Pr 076032 24 Pr | 15.04.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 P 074513 24 P | 15.04.2025 10:30 | TATJANA ĐURIČIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 P 069428 23 P | 15.04.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 Pr 074038 24 Pr | 15.04.2025 08:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 K 072760 24 K | 14.04.2025 12:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
39 0 K 072430 24 K | 14.04.2025 11:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 P 075650 24 P | 14.04.2025 11:00 | IRMA BLAMBIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 K 068792 24 K | 14.04.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 P 074306 24 P | 14.04.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 P 076919 25 P | 14.04.2025 00:00 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 V 075158 24 V | 11.04.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 Pr 074828 24 Pr | 11.04.2025 09:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 P 072923 24 P | 11.04.2025 09:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 O 050910 18 O | 11.04.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Ročište | |
39 0 Pr 074705 24 Pr | 11.04.2025 08:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 K 067349 24 K 2 | 11.04.2025 01:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 Mal 076299 25 Mal | 10.04.2025 13:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 P 075122 24 P | 10.04.2025 13:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 Mal 075686 24 Mal | 10.04.2025 12:30 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 Mal 073773 24 Mal | 10.04.2025 11:15 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 I 075091 24 I | 10.04.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište | |
39 0 P 069218 22 P | 10.04.2025 11:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 074434 24 K | 10.04.2025 11:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 Mal 074154 24 Mal | 10.04.2025 10:30 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 V 075272 24 V | 10.04.2025 09:30 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište | |
39 0 P 073214 24 P | 10.04.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 Rs 074989 24 Rs | 10.04.2025 08:30 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 Mal 075689 24 Mal | 09.04.2025 13:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 P 077051 25 P | 09.04.2025 13:00 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 076625 25 Kps | 09.04.2025 11:45 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 076619 25 Kps | 09.04.2025 11:30 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 076618 25 Kps | 09.04.2025 11:15 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 072868 24 K | 09.04.2025 11:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 Mal 074165 24 Kom | 09.04.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 K 076620 25 Kps | 09.04.2025 11:00 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 076621 25 Kps | 09.04.2025 10:45 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 076622 25 Kps | 09.04.2025 10:30 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 O 063400 21 O | 09.04.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Ročište | |
39 0 P 072632 23 P | 09.04.2025 08:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 Rs 075484 24 Rs | 08.04.2025 13:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 V 075237 24 V | 08.04.2025 11:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 V 069791 23 V | 08.04.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 K 074405 24 K | 08.04.2025 11:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 P 063495 24 P 2 | 08.04.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 P 073754 24 P | 08.04.2025 00:00 | ŽELJKO MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 V 075022 24 V | 07.04.2025 13:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište | |
39 0 K 069831 24 K | 07.04.2025 11:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 Mal 075362 24 Mal | 07.04.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 P 076000 24 P | 07.04.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 067046 22 K | 04.04.2025 12:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 V 074951 24 V | 04.04.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 K 070238 25 K | 04.04.2025 11:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
39 0 K 075912 25 K | 04.04.2025 10:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
39 0 Rs 075277 24 Rs | 04.04.2025 09:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 P 076397 25 P | 04.04.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 064738 25 Kv 6 | 03.04.2025 14:40 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 Rs 074423 24 Rs | 03.04.2025 11:15 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
- 1 - 100 / 158
- 1
- 2