Ročišta
Općinski sud u Širokom Brijegu
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
64 0 P 069147 24 P | 10.03.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 K 068622 25 K 2 | 10.03.2025 11:00 | DARIJO STANIĆ | Glavni Pretres | |
64 0 I 069015 24 I 2 | 10.03.2025 10:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 I 071198 24 I | 10.03.2025 09:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 P 071442 24 P | 10.03.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 L 071035 24 L | 10.03.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 P 070604 24 P | 10.03.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 069666 24 Pr | 10.03.2025 08:30 | BORIS GALIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 069958 24 P | 07.03.2025 13:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
64 0 V 070283 24 V | 07.03.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 K 063550 24 K 3 | 07.03.2025 11:00 | BORIS GALIĆ | Glavni Pretres | |
64 0 V 072089 25 I | 07.03.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 K 069877 24 K | 07.03.2025 11:00 | DARIJO STANIĆ | Glavni Pretres | |
64 0 P 062404 24 I | 07.03.2025 10:00 | MARKO GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Pr 069965 24 Pr | 07.03.2025 09:00 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 055166 20 P | 07.03.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 K 071438 24 Kps | 07.03.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
64 0 Mal 035797 25 Kom 2 | 07.03.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište | |
64 0 Pr 070667 24 Pr | 06.03.2025 12:15 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070481 24 Pr | 06.03.2025 12:00 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 069075 24 Pr 2 | 06.03.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 069095 24 Pr | 06.03.2025 11:45 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 069106 24 Pr | 06.03.2025 11:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 069114 24 Pr | 06.03.2025 11:15 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 068807 24 Pr | 06.03.2025 11:00 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 068807 24 Pr | 06.03.2025 11:00 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 V 070658 24 I | 06.03.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 P 071048 24 P | 06.03.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Pr 069187 24 Pr | 06.03.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 069130 24 Pr | 06.03.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Mal 069961 24 Mal | 06.03.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 069961 24 Mal | 06.03.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 071297 24 Pr | 06.03.2025 10:45 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 069432 24 Pr | 06.03.2025 09:45 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Mal 031802 24 I | 06.03.2025 09:30 | MARKO GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 L 071034 24 L | 06.03.2025 09:30 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 069540 24 Pr | 06.03.2025 09:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 069708 24 Pr | 06.03.2025 09:15 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 069856 24 Pr | 06.03.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070684 24 Pr | 06.03.2025 09:00 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 L 071699 24 L | 06.03.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 069187 24 Pr | 06.03.2025 08:45 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070631 24 Pr | 06.03.2025 08:40 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 O 070798 24 O | 06.03.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 070619 24 Pr | 06.03.2025 08:30 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Prm 070629 24 Prm | 06.03.2025 08:20 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Prm 070628 24 Prm | 06.03.2025 08:00 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 K 051819 20 K | 05.03.2025 12:00 | DARIJO STANIĆ | Glavni Pretres | |
64 0 Ip 068460 24 Ps | 05.03.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Ps 070377 24 Ps | 05.03.2025 11:30 | BORIS GALIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 K 065520 24 Kps | 05.03.2025 11:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 K 070959 24 Kps | 05.03.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
64 0 P 068220 23 P | 05.03.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
64 0 K 070480 24 Kps | 05.03.2025 09:45 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 K 071214 24 Kps | 05.03.2025 09:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 K 069798 24 Kps | 05.03.2025 09:30 | DARIJO STANIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 K 071736 25 Kps | 05.03.2025 09:15 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 Ps 071123 24 Ps | 05.03.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 K 071476 24 Kps | 05.03.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 V 071673 24 Mpom | 05.03.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 K 071436 24 Kps | 05.03.2025 08:45 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 K 071388 24 Kps | 05.03.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 Pr 071358 24 Pr | 04.03.2025 12:30 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070407 24 Pr | 04.03.2025 12:30 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070460 24 Pr | 04.03.2025 12:15 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070679 24 Pr | 04.03.2025 12:10 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070458 24 Pr | 04.03.2025 12:00 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070067 24 Pr | 04.03.2025 12:00 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 069929 24 Pr | 04.03.2025 11:45 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070040 24 Pr | 04.03.2025 11:30 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 069613 24 P | 04.03.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 070428 24 Pr | 04.03.2025 09:40 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070426 24 Pr | 04.03.2025 09:30 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070333 24 Pr | 04.03.2025 09:20 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070236 24 Pr | 04.03.2025 09:15 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 070334 24 Pr | 04.03.2025 09:10 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 L 071370 24 L | 04.03.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 070298 24 Pr | 04.03.2025 09:00 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 V 069743 24 V | 04.03.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 070546 24 Pr | 04.03.2025 08:50 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 L 070801 24 L | 04.03.2025 08:45 | BORIS GALIĆ | Ročište | |
64 0 Pr 069971 24 Pr | 04.03.2025 08:45 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 070508 24 P | 04.03.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 P 069758 24 P | 04.03.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Pr 071464 24 Pr | 04.03.2025 08:30 | DARIJO STANIĆ | Usmeni Pretres | |
64 0 Rs 071809 25 Rs | 03.03.2025 12:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 070022 24 Mal | 03.03.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 I 071926 25 I | 03.03.2025 10:30 | DARIJO STANIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 P 013156 18 I | 03.03.2025 09:30 | DARIJO STANIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 V 071287 24 Mpom | 03.03.2025 09:15 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 V 071366 24 Mpom | 03.03.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 O 071104 24 O | 03.03.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište | |
64 0 P 054350 24 P 3 | 03.03.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 070620 24 Kom | 03.03.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Ps 069864 24 Ps | 28.02.2025 11:30 | BORIS GALIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Mal 070234 24 Mal | 28.02.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 I 071650 24 I | 28.02.2025 10:00 | MARKO GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 K 069694 24 K | 28.02.2025 09:00 | BORIS GALIĆ | Glavni Pretres | |
64 0 P 064867 22 P | 28.02.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 P 064867 22 P | 28.02.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
- 1 - 100 / 280
- 1
- 2
- 3