Ročišta
Okružni sud u Doboju
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
13 0 K 008535 25 K | 10.03.2025 11:00 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Predraspravno Ročište | |
13 0 K 005158 24 K | 05.03.2025 08:30 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Glavni Pretres | |
13 0 K 008531 25 K | 04.03.2025 13:00 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Predraspravno Ročište | |
13 0 K 004666 23 K | 04.03.2025 10:15 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Glavni Pretres | |
13 0 K 008580 25 Kps | 28.02.2025 13:30 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
13 0 K 008243 24 Kps | 28.02.2025 12:30 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
13 0 K 008138 24 K | 28.02.2025 08:00 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Glavni Pretres | |
13 0 K 008202 24 K 2 | 27.02.2025 08:00 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Glavni Pretres | |
13 0 K 008621 25 Kv 3 | 26.02.2025 13:00 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
13 0 K 008505 25 Kv 6 | 26.02.2025 08:30 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008505 25 Kv 6 | 26.02.2025 08:30 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
86 0 K 047048 24 Kž 3 | 26.02.2025 08:15 | MLADEN RUŽOJČIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 K 025793 24 Kž 3 | 26.02.2025 08:00 | MLADEN RUŽOJČIĆ | Sjednica Vijeća | |
86 0 P 035921 24 Gž 2 | 26.02.2025 07:30 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 003561 23 K | 25.02.2025 10:15 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Glavni Pretres | |
85 0 V 089654 25 Gž | 25.02.2025 08:00 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
84 0 Mal 065758 25 Gž | 25.02.2025 07:45 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
86 0 P 056329 24 Gž 2 | 25.02.2025 07:30 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 005158 25 Kv 3 | 24.02.2025 11:10 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 K 080988 24 Kž | 24.02.2025 10:30 | MLADEN RUŽOJČIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 K 083276 24 Kž 2 | 24.02.2025 10:15 | MLADEN RUŽOJČIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 K 042654 24 Kž | 24.02.2025 09:00 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 K 111958 24 Kž | 24.02.2025 08:45 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 K 105767 24 Kž | 24.02.2025 08:30 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
86 0 K 055003 24 Kž 2 | 24.02.2025 08:15 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 K 023309 24 Kž 2 | 24.02.2025 08:00 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008561 24 Kps | 21.02.2025 13:30 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
85 0 K 043053 24 Kž 6 | 21.02.2025 10:45 | MLADEN RUŽOJČIĆ | Sjednica Vijeća | |
90 0 K 065663 24 Kž | 21.02.2025 10:45 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
84 0 K 075492 24 Kž | 21.02.2025 10:30 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
84 0 K 069757 24 Kž 3 | 21.02.2025 10:15 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
87 0 K 039437 24 Kž | 21.02.2025 09:15 | MLADEN RUŽOJČIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 K 041638 24 Kž | 21.02.2025 09:00 | MLADEN RUŽOJČIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 K 042315 24 Kž | 21.02.2025 08:45 | MLADEN RUŽOJČIĆ | Sjednica Vijeća | |
90 0 K 063119 24 Kž | 21.02.2025 08:30 | MLADEN RUŽOJČIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 K 042217 24 Kž | 21.02.2025 08:15 | MLADEN RUŽOJČIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 K 055936 24 Kž | 21.02.2025 08:00 | MLADEN RUŽOJČIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 V 033788 25 Gž | 21.02.2025 07:45 | SLAĐANA PAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008729 25 Kv | 20.02.2025 13:00 | MLADEN RUŽOJČIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
85 0 P 051948 24 Gž | 20.02.2025 11:15 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 Rs 110524 25 Rsž | 20.02.2025 11:00 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
90 0 P 064440 25 Gž | 20.02.2025 10:45 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 V 117883 24 Gž | 20.02.2025 10:30 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 O 097438 25 Gž 2 | 20.02.2025 10:15 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 O 097438 25 Gž | 20.02.2025 10:00 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008082 24 K | 20.02.2025 08:00 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Glavni Pretres | |
84 0 P 073763 24 Gž | 20.02.2025 08:00 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
86 0 I 007604 24 Gž | 20.02.2025 07:45 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
86 0 P 054506 25 Mož 4 | 20.02.2025 07:30 | SLAĐANA PAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 K 035047 24 Kž | 18.02.2025 11:45 | SLAVICA BAMBULOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 K 085379 24 Kž | 18.02.2025 11:30 | SLAVICA BAMBULOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
86 0 K 067157 25 Kž | 18.02.2025 08:00 | SNEZANA BANJAC-LOPANDIC | Sjednica Vijeća | |
85 0 P 122936 24 Gž | 14.02.2025 11:45 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008535 24 Kps | 14.02.2025 10:30 | MLADEN RUŽOJČIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
90 0 I 065255 24 Gž 2 | 14.02.2025 10:30 | OGNJENKA CVIJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 001904 25 Kv 3 | 14.02.2025 10:15 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 P 043917 25 Gž | 14.02.2025 08:45 | SLAĐANA PAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 Rs 115342 25 Rsž | 14.02.2025 08:30 | SLAĐANA PAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
87 0 P 041260 24 Gž | 14.02.2025 08:15 | SLAĐANA PAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 Rs 115089 25 Rsž | 14.02.2025 08:00 | SLAĐANA PAJIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 V 002584 24 Gž 8 | 14.02.2025 07:45 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
85 0 Mal 103161 24 Gž | 14.02.2025 07:30 | VOJKA PREŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 U 008124 25 Uz 2 | 13.02.2025 00:00 | AZMIRA MEJRUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
13 0 K 008159 23 K | 12.02.2025 13:30 | MARIJANA LAZIĆ MILADINOVIĆ | Predraspravno Ročište | |
- 1 - 64 / 64
- 1